IL POLISTIROLO ESPANSO È AMICO DELLA NATURA

CICLO DI VITA: CONFRONTO TRA POLISTIROLO E CARTONE *
| BICCHIERI DEI DISTRIBUTORI DI BEVANDE | IN POLISTIROLO ESPANSO | IN CARTONE |
| Sostanze chimiche | 1 | 15 |
| Elettricità | 1 | 13 |
| Acqua di raffreddamento | 1 | 1,3 |
| Acqua di processo | 1 | 170 |
| Vapore | 1 | 0,6 |
| IMBALLAGGI STAMPATI | IN POLISTIROLO ESPANSO | IN CARTONE |
| Consumo energetico | 1 | 2,3 - 3,8 |
| Inquinamento delle acque | 1 | 3,1 - 4,1 |
| Contributo all'effetto serra (Global Warming Potential) | 1 | 2,3 - 2,8 |
| Volume del rifiuto solido | 1 | 4 - 4,40 |
| Vapore | 1 | 0,69 - 0,79 |
| MATERIALI DA IMBALLAGGIO | IN POLISTIROLO ESPANSO | IN CARTONE |
| Peso | 1 | 6,4 |
| Consumo energetico | 1 | 2 |
| Volume del rifiuto solido | 1 | 1,2 |
(*) Le tabelle comparano l'analisi del ciclo di vita del polistirolo espanso rispetto ad altri materiali.
I dati dimostrano come gli imballaggi in EPS abbiano un impatto ambientale notevolmente minore rispetto ad altri materiali utilizzati per gli stessi scopi.